В Бишкеке 10-11 января прошел открытый чемпионат Кыргызской Республики по легкой атлетике.
Как сообщает Prosports.kg, в манеже КГАФКиС состязались спортсмены 2003-2004 года рождения и 2002 года рождения и старше.
На чемпионате приняли участие представители Казахстана и пяти областей Кыргызстана (Чуй, Ош, Талас, Джалал-Абад, Иссык-Куль) и городов Ош, Бишкек. Общее количество участников составило около 200 спортсменов.
Список победителей и призеров:
60 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Карина Данилина | 13.07.03 | 8.16 | 1 |
Настя Бондаренко | 13.09.04 | 8.32 | 2 |
Сузанна Мамедова | 12.03.05 | 8.40 | 3 |
60 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Татьяна Рыбакова | 04.05.01 | 8.33 | 1 |
Нурганым Сарыбаева | 20.05.00 | 8.40 | 2 |
Айсырга Матамарова | 16.07.01 | 8.59 | 3 |
60 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Алексей Шевченко | 2003 | 7.52 | 1 |
Иван Курицин | 24.02.03 | 7.57 | 2 |
Максим Макеев | 28.09.04 | 7.86 | 3 |
60 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Николай Котляров | 26.09.96 | 7.16 | 1 |
Кирилл Сарасов | 12.06.98 | 7.20 | 2 |
Тимур Исаков | 13.01.00 | 7.27 | 3 |
200 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Сюзанна Мамедова | 12.03.05 | 28.08 | 1 |
Анастасия Бородина | 31.03.03 | 28.71 | 2 |
Екатерина Павленко | 03.09.03 | 29.31 | 3 |
200 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Нурганым Сарыбаева | 20.05.00 | 28.09 | 1 |
Сара Батманова | 16.04.02 | 28.95 | 2 |
Кадырбек кызы Нураим | 04.10.02 | 29.17 | 3 |
200 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Иван Курицин | 24.02.03 | 24.76 | 1 |
Залкар Эгенбердиев | 16.01.05 | 25.41 | 2 |
Алексей Шевченко | 2003 | 25.94 | 3 |
200 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Садыкжан у Шахзатбек | 18.09.97 | 23.29 | 1 |
Абрасул уулу Мактыбек | 04.06.96 | 24.44 | 2 |
Нурсултан Сактанов | 02.08.99 | 24.64 | 3 |
400 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Анастасия Бородина | 31.03.03 | 1:05.61 | 1 |
Карина Рыбина | 09.07.05 | 1:07.67 | 2 |
Ульяна Лещинская | 2005 | 1:09.63 | 3 |
400 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Сара Батманова | 16.04.02 | 1:05.03 | 1 |
Алымкан Жамшитбекова | 22.11.95 | 1:05.32 | 2 |
Бегай Камчыбек кызы | 25.09.98 | 1:05.54 | 3 |
400 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Артем Питченко | 21.12.03 | 55.63 | 1 |
Залкар Эгенбердиев | 16.01.05 | 56.56 | 2 |
Кирилл Белеков | 04.07.04 | 57.79 | 3 |
400 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Садыкжан у Шахзатбек | 18.09.97 | 52.77 | 1 |
Нурсултан Сактаров | 02.08.99 | 53.45 | 2 |
Умар Хан | 18.07.02 | 54.64 | 3 |
800 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Калил кызы Айнуска | 2003 | 2:22.40 | 1 |
Виктория Осорох | 10.11.03 | 2:34.82 | 2 |
Карина Рыбина | 09.07.05 | 2:35.33 | 3 |
800 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Алымкан Жамшитбекова | 22.11.95 | 2:34.68 | 1 |
Алтыный Абдылдаева | 11.09.01 | 2:47.25 | 2 |
Перизада Исакова | 21.08.01 | 3:20.35 | 3 |
800 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Артем Питченко | 21.12.03 | 2:12.91 | 1 |
Алексей Трифонов | 06.07.03 | 2:15.73 | 2 |
Эрбол Кадыров | 07.11.03 | 2:17.27 | 3 |
800 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Сулайман уулу Жусуп | 14.11.99 | 2:04.40 | 1 |
Суйунбек Кубанов | 01.12.99 | 2:05.92 | 2 |
Кахраман Телебалдиев | 23.02.98 | 2:06.60 | 3 |
1500 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Калил кызы Айнуска | 2003 | 4:58.81 | 1 |
Алтынай кызы Малика | 0806.06 | 5:30.83 | 2 |
Чолпон Тазабекова | 16.06.03 | 5:37.57 | 3 |
1500 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Айдана Бактыбек кызы | 19.06.97 | 5:22.90 | 1 |
Перизада Исакова | 21.08.01 | 7:05.90 | 2 |
1500 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Калыс Таштанов | 09.02.05 | 4:38.67 | 1 |
Алексей Трифонов | 06.07.03 | 4:42.06 | 2 |
Бекзат Калматов | 06.03.04 | 4:45.54 | 3 |
1500 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Самат Казакбаев | 01.05.97 | 4:08.50 | 1 |
Сулайман уулу Жусуп | 14.11.99 | 4:16.14 | 2 |
Суйунбек Кубанов | 01.12.99 | 4:19.88 | 3 |
3000 м (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Алтыбай кызы Малика | 08.06.06 | 12:01.76 | 1 |
Чолпон Тазабекова | 16.06.03 | 12:02.00 | 2 |
Марина Афонасьева | 13.09.04 | 12:31.82 | 3 |
3000 м (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Айдана Бактыбек кызы | 19.06.97 | 11:42.48 | 1 |
3000 м (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Жусуп Шаршенов | 02.04.05 | 10:34.66 | 1 |
Саатбек уулу Нурболот | 04.03.03 | 10:35.18 | 2 |
Бекзат Калматов | 06.03.04 | 10:35.81 | 3 |
3000 м (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Самат Казакбаев | 01.05.97 | 9:01.01 | 1 |
Эльдияр Кадыров | 05.04.05 | 9:27.48 | 2 |
Элеман Абылабеков | 28.08.01 | 9:33.89 | 3 |
60 м с/б (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Сайкал Батырбекова | 14.02.05 | 9.64 | 1 |
Карина Данилина | 13.07.03 | 9.68 | 2 |
Светлана Майер | 08.04.04 | 10.18 | 3 |
60 м с/б (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Злата Соловьева | 21.01.02 | 11.68 | 1 |
Асель Баратова | 20.04.99 | 13.22 | 2 |
60 м с/б (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Темирлан Дуйшеналиев | 16.02.04 | 9.40 | 1 |
Иван Васищенко | 09.07.05 | 9.81 | 2 |
Атай Абдылдаев | 08.08.03 | 9.934 | 3 |
60 м с/б (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Данил Карин | 12.11.01 | 8.99 | 1 |
Алмазбек уулу Тариэль | 01.09.97 | 11.45 | 2 |
Прыжки в длину (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Светлана Майер | 08.04.04 | 5.03 | 1 |
Диана Сулейманова | 29.08.07 | 4.87 | 2 |
Самаркул кызы Алия | 2004 | 4.84 | 3 |
Прыжки в длину (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Юлия Кукина | 13.12.01 | 5.22 | 1 |
Сабина Батаджиева | 22.03.02 | 5.11 | 2 |
Айжан Кочекбаева | 29.07.02 | 4.83 | 3 |
Прыжки в длину (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Максим Макеев | 28.09.04 | 5.90 | 1 |
Иван Вабищевич | 21.01.06 | 5.23 | 2 |
Руслан Литовский | 22.08.05 | 5.19 | 3 |
Прыжки в длину (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Темирлан Алымкулов | 08.12.00 | 6.80 | 1 |
Тимур Исаков | 13.01.00 | 6.76 | 2 |
Бексултан Садырбек у | 19.05.97 | 6.09 | 3 |
Толкание ядра (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Анастасия Танкова | 19.08.03 | 10.25 | 1 |
Айжана Исманова | 24.04.03 | 10.00 | 2 |
Алина Самакова | 21.03.03 | 9.88 | 3 |
Толкание ядра (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Давид Световой | 17.09.03 | 11.20 | 1 |
Рысбек Абдырахманов | 20.10.03 | 10.65 | 2 |
Игорь Коротенко | 13.07.03 | 10.21 | 3 |
Толкание ядра (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Айтназар Тажиев | 19.01.99 | 9.35 | 1 |
Прыжки в высоту (женщины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Светлана Соколова | 2003 | 135 | 1 |
Диана Сулейманова | 29.08.07 | 130 | 2 |
Дарья Дацковская | 27.10.04 | 130 | 3 |
Прыжки в высоту (женщины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Юлия Кукина | 13.12.01 | 135 | 1 |
Надия Иманклова | 21.07.01 | 135 | 1 |
Злата Соловьева | 21.01.02 | 135 | 3 |
Прыжки в высоту (мужчины 2003-2004 г.р.)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Аскар Буржуев | 14.02.06 | 160 | 1 |
Прыжки в высоту (мужчины 2002 г.р. и старше)
ФИО | Год рождения | Результаты | Место |
Бексултан Садырбек уулу | 19.05.97 | 185 | 1 |
Эдуард Баранов | 17.12.99 | 170 | 2 |
Султан Исламов | 14.10.98 | 160 | 3 |
Комментарии